Kinatibuk-ang impormasyon
Sumbanan: | IEC 61076-2-101 |
Ambient nga temperatura: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Pagsulud sa konektor: | TPU |
Mga kontak sa konektor: | Brass nga adunay bulawan nga plated |
Konektor lawas: | Zinc alloy nga adunay nickel plated |
Pagdugtong sa nut/screw: | Brass nga adunay nickel plated |
Selyo/O-singsing: | FKM |
Pagbatok sa insulasyon: | ≥100MΩ |
Pagbatok sa kontak: | ≤5mΩ |
Panalipdi: | Anaa |
Cable gland OD: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
IP rating: | IP67/IP68 sa naka-lock nga kahimtang |
Data sa elektrikal ug datos sa mekanikal
Mga kontak | Anaa coding | Mga kontak pagtapos | Gi-rate nga kasamtangan | Boltahe | Wire gauge/gidak-on | Uri sa kable & gitas-on | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 piok | A/B | Screw joint | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Pasadya nga bersyon anaa |
04 piok | A/B/D | Screw joint | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 piok | A/B | Screw joint | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 piok | A | Screw joint | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Profile sa Kompanya
Mga sertipikasyon
Pagrepaso
Pag-pack ug pagpadala